<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m not Geek dot com was AWESOME ! &#187; Youtube</title>
	<atom:link href="http://www.imnotgeek.com/category/internet/google/youtube-google-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imnotgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 12:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google, gentil ou m&#233;chant ?</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/11-03-2010/google-gentil-ou-mchant-9848/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/11-03-2010/google-gentil-ou-mchant-9848/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlaya93</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[gentil]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[mechant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ImnotGeek.com/2010/03/google-gentil-ou-mchant/</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez sans doute, Google est en train de conquérir le monde de l’informatique avec, entre-autres, son moteur de recherche, son OS open-source pour mobiles nommé Android et son navigateur web Google Chrome. Jusque là, rien d’anormal me diriez-vous. Mais que ferions-nous si Google essaye d’aller encore plus loin ? Don’t be evil…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez sans doute, Google est en train de conquérir le monde de l’informatique avec, entre-autres, son moteur de recherche, son OS open-source pour mobiles nommé Android et son navigateur web Google Chrome.</p>
<p>Jusque là, rien d’anormal me diriez-vous. Mais que ferions-nous si Google essaye d’aller encore plus loin ?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="545" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="545" height="340" src="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Don’t be evil…
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F11-03-2010%2Fgoogle-gentil-ou-mchant-9848%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F11-03-2010%2Fgoogle-gentil-ou-mchant-9848%2F&amp;source=Im_Not_Geek&amp;style=normal&amp;service_api=YILQyEnuMY96vg41P6jhgw&amp;hashtags=gentil,Google,grand,informatique,mechant" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/11-03-2010/google-gentil-ou-mchant-9848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous pensez &#234;tre &#224; la hauteur ?</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/19-12-2009/vous-pensez-etre-a-la-hauteur-6850/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/19-12-2009/vous-pensez-etre-a-la-hauteur-6850/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPlaya93</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[119 mot par minute]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ImnotGeek.com/?p=6850</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensez avoir tout vu ? Détrompez-vous ! Cette petite fille, nommée Mackenzie, tape 119 mots par minute sur un clavier.  Voyez par vous-même :   Mais ce n&#8217;est pas tout ! Mackenzie décide de continuer, et elle ne lâchera pas l&#8217;affaire jusqu&#8217;à ce qu&#8217;elle atteindra les 200 mots par minute. Impressionnant, non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensez avoir tout vu ? Détrompez-vous ! Cette petite fille, nommée Mackenzie, tape 119 mots par minute sur un clavier.  <br />Voyez par vous-même :    <br /><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o1njVJwnTVM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="344" src="http://www.youtube.com/v/o1njVJwnTVM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p> </p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas tout ! Mackenzie décide de continuer, et elle ne lâchera pas l&#8217;affaire jusqu&#8217;à ce qu&#8217;elle atteindra les 200 mots par minute. Impressionnant, non ?</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F19-12-2009%2Fvous-pensez-etre-a-la-hauteur-6850%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F19-12-2009%2Fvous-pensez-etre-a-la-hauteur-6850%2F&amp;source=Im_Not_Geek&amp;style=normal&amp;service_api=YILQyEnuMY96vg41P6jhgw&amp;hashtags=119+mot+par+minute,fille,USA" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/19-12-2009/vous-pensez-etre-a-la-hauteur-6850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles : G&#233;nial et inquiétant</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/10-12-2009/google-goggles-gniale-et-inquietant-6630/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/10-12-2009/google-goggles-gniale-et-inquietant-6630/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Google is Watching You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/2009/12/google-goggles-gniale-et-inquietant/</guid>
		<description><![CDATA[Google is watching You, Apres les recherches sur le web, le navigateur web (Chrome) , l’OS pour mobiles (Android) , pour Desktop (Chrome OS), la centrale téléphonique (Voice), le chat (Gtalk), les email (GMail), les recherche web en direct, le lecteur RSS, la vitalisation 3D du monde (Earth), les logiciel de navigation GPS 2D et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Google is watching You, Apres les <a href="http://www.imnotgeek.com/2009/10/le-moteur-de-recherche-google-innove/" target="_blank">recherches</a> sur le web, le navigateur web (Chrome) , l’OS pour mobiles (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/11/exclu-3-nouveaux-tlphone-android-chez-virgin-mobile/" target="_blank">Android</a>) , pour Desktop (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/11/et-si-votre-navigateur-web-tais-votre-os/" target="_blank">Chrome OS</a>), la centrale téléphonique (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/11/utilisez-google-voice-en-france/" target="_blank">Voice</a>), le chat (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/05/orange-galere-avec-htc-dream-g1/" target="_blank">Gtalk</a>), les email (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/09/gmail-active-le-push-exchange-pour-smartphone-iphone-d/" target="_blank">GMail</a>), les recherche web en direct, le <a href="http://www.imnotgeek.com/2009/05/google-reader-sur-google-desktop/" target="_blank">lecteur RSS</a>, la vitalisation 3D du monde (Earth), les logiciel de navigation GPS <a href="http://www.imnotgeek.com/2009/09/un-monopoly-sur-google-maps/" target="_blank">2D</a> et <a href="http://www.imnotgeek.com/2009/08/aprs-une-voiture-un-vlo/" target="_blank">3D</a>, la messageries collaborative (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/11/35-invitations-a-gagner-pour-google-wave/" target="_blank">Wave</a>), le service de DNS, le streaming video (<a href="http://www.imnotgeek.com/2009/11/youtube-enfin-en-hd-1080/" target="_blank">Youtube</a>) et maintenant la recherche par images bref Google est partout et il faudrait commencer à se poser la question de la gestion des données de notre vie.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F10-12-2009%2Fgoogle-goggles-gniale-et-inquietant-6630%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F10-12-2009%2Fgoogle-goggles-gniale-et-inquietant-6630%2F&amp;source=Im_Not_Geek&amp;style=normal&amp;service_api=YILQyEnuMY96vg41P6jhgw&amp;hashtags=Google,Google+is+Watching+You" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/10-12-2009/google-goggles-gniale-et-inquietant-6630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube enfin en HD 1080</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/25-11-2009/youtube-enfin-en-hd-1080-6193/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/25-11-2009/youtube-enfin-en-hd-1080-6193/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube 1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/2009/11/youtube-enfin-en-hd-1080/</guid>
		<description><![CDATA[Le FullHD commence à arriver sur Youtube, pas encore disponible pour le grand public, seulement pour les éditeurs commerciaux pour le moment, mais le résultat est là, l&#8217;image est excellente. Reste que du coté client, il faut vraiment une connexion performante ainsi qu&#8217;un ordinateur qui suit, ce qui n’est pas le cas de ma connex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tgbNymZ7vqY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=2"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tgbNymZ7vqY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=2" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="340"></embed></object></p>
<p>Le FullHD commence à arriver sur Youtube, pas encore disponible pour le grand public, seulement pour les éditeurs commerciaux pour le moment, mais le résultat est là, l&#8217;image est excellente. Reste que du coté client, il faut vraiment une connexion performante ainsi qu&#8217;un ordinateur qui suit, ce qui n’est pas le cas de ma connex orange et de mon Mini 311 xD </p>
<h6 align="right">(Si la vidéo ne charge pas en 1080 partez sur Youtube pour la lire <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tgbNymZ7vqY" target="_blank">ici</a> )</h6>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 0px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F25-11-2009%2Fyoutube-enfin-en-hd-1080-6193%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imnotgeek.com%2F25-11-2009%2Fyoutube-enfin-en-hd-1080-6193%2F&amp;source=Im_Not_Geek&amp;style=normal&amp;service_api=YILQyEnuMY96vg41P6jhgw&amp;hashtags=FullHD,Streaming,Youtube+1080p,Youtube+HD" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/25-11-2009/youtube-enfin-en-hd-1080-6193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
