<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m not Geek &#187; Nettop</title>
	<atom:link href="http://www.imnotgeek.com/category/pc/nettop-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imnotgeek.com</link>
	<description>Le magazine avec de la valeur ajoutée dedans.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 13:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Où en sont les tablettes fin 2011 ?</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/21-09-2011/ou-en-sont-les-tablettes-fin-2011-14371/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/21-09-2011/ou-en-sont-les-tablettes-fin-2011-14371/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Fin des PC]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[Je me prendrais bien un café]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/?p=14371</guid>
		<description><![CDATA[Le modèle de la tablet, comme prevu quelques années plus tot est entrain de prendre une place de plus en plus importante dans la consommation. Le temps d’un iPad marginal pour une élite semi-fortuné est entrain d’en venir doucement à sa fin. Les preuves sont la, le tactile est pris au  sérieux et vas devenir  omniprésent dans quelques années [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imnotgeek.com/21-09-2011/ou-en-sont-les-tablettes-fin-2011-14371/future_search1_petitinvention/" rel="attachment wp-att-14373"><img class="size-thumbnail wp-image-14373 aligncenter" title="future_search1_petitinvention" src="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2011/09/future_search1_petitinvention-500x150.jpg" alt="" width="580" height="160" /></a>Le modèle de la tablet, comme prevu quelques années plus tot est entrain de prendre une place de plus en plus importante dans la consommation.</p>
<p>Le temps d’un iPad marginal pour une élite semi-fortuné est entrain d’en venir doucement à sa fin. Les preuves sont la, le tactile est pris au  sérieux et vas devenir  omniprésent dans quelques années pour le meilleur mais aussi le pire.</p>
<p>Pourquoi le pire ? Pour une raison bien simple, la segmentation des usages.</p>
<p>Qu’essaye je de dire par la ?</p>
<p>La categorification du  matériel en fonction de l’usage. Fini les “ordinateurs  multimédia” à usage multiple ou tout est permis dessus. Ce qui est entrain de prendre place est un  système digne du minitel, je m’explique, n’importe quel tablette, quelque soit sont OS ne pourra jamais avoir l’étendu de création vidéo-musical-visuel qu’un desktop bien puissant avec un 24-27” avec un hardware entrant dans un gros cube rectangulaire avec des tas de cables.</p>
<p>Et qui dans le publique de consommation se sert vraiment de la création a un degré professionnel ( a part les professionnel ) ? Les jeunes en découverte avec un  intérêt pour des domaines particuliers mais cette jeunesse potentiellement créative ne pourras plus vraiment s’essayer a ce monde si ils  reçoivent pour noel un iPad 6 avec des softs d’une  pauvreté  de features sans nom.</p>
<p>Le drame est la, la création, l’innovation est dans la continuité du vecteur de curiosité et ce qui interesse les constructeurs pour le moment n’est que de donner des envies d’achat.</p>
<p>Alors comment faire acheter un produit dont l’utilité au premier abord semble bien inutile ? En vendant du reve, de l’intrusion, de la fluidité, une rapidité toujours plus impressionnante. Faire comprendre que ca va centraliser tout les usages numérique en un objet. Et la démarche semble convaincante.</p>
<p>Alors le consommateur delaisse l’ordinateur au sens propre du nom pour un terminal on-the-cloud, destiné a la consultation et quelques interactions. De l’instantanéité parfaite pour la mobilité sans aucune notion d’un usage plus avancé. Esclave d’un systeme, et meme si c’est Android ou tout autre soft possiblement modifiable, ca reste un environnement clos.</p>
<p>C’etait previsible de toute façon, je m’amuserais bien a reprendre l’expression de certains confrere , “Madame Michu en a rien à foutre de pouvoir monté un film d’une heure trente en 4K” et c’est bien logique.</p>
<p>On retrouve d’ailleurs le concept de terminal dans les consoles de jeux, la console en elle meme n’est qu’un player qui charge ce que l’ont met dedans. Le disque-cartouche d’avant est aujourd&#8217;hui un nuage.</p>
<p>Une segmentation entre les “Players” et les “Builder” avec chacun son type de materiel, son style de fonctionnement. Les devs avec encore l’honneur de bosser sur des machines et les consommateurs libre comme l’air avec leur feuilles de verre ultra connecté.</p>
<p>Et comme il y aura toujours plus de players que de builders, les tablettes vont devenir  très abordable et les machines plus puissantes vont devenir plus cher, plus restreinte, pour une élite et donc une production faible et des prix de plus en plus élevé.</p>
<p>Voila dans quelle merde les tablettes nous mènerons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/21-09-2011/ou-en-sont-les-tablettes-fin-2011-14371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plus petite souris du monde.</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/12-01-2010/la-plus-petite-souris-du-monde-7454/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/12-01-2010/la-plus-petite-souris-du-monde-7454/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R a p h a ë l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[Plus petite du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Souris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ImnotGeek.com/?p=7454</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est Aigo qui possède et commercialisera peut-être bientôt cette minuscule souris qui a été déclarée comme la plus petite du monde ! Avec son épaisseur de 10mm, elle ne paraît en effet pas très importante. La molette se trouve sur le côté et elle sera filaire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ImnotGeek.com/wp-content/uploads/2010/01/aigo-glide-mouse-468.jpg" rel="lightbox[7454]"><img class="size-full wp-image-7455 aligncenter" title="aigo-glide-mouse-468" src="http://www.ImnotGeek.com/wp-content/uploads/2010/01/aigo-glide-mouse-468.jpg" alt="" width="468" height="312" /></a></p>
<p>Et c&#8217;est Aigo qui possède et commercialisera peut-être bientôt cette minuscule souris qui a été déclarée comme la plus petite du monde ! Avec son épaisseur de 10mm, elle ne paraît en effet pas très importante.</p>
<p>La molette se trouve sur le côté et elle sera filaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/12-01-2010/la-plus-petite-souris-du-monde-7454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois nouveaux processeurs mobiles de chez Intel</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/08-12-2009/trois-nouveaux-processeurs-mobiles-de-chez-intel-6598/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/08-12-2009/trois-nouveaux-processeurs-mobiles-de-chez-intel-6598/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Bon marché]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Procca]]></category>
		<category><![CDATA[Processeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[Intel prévoit de lancer au moins trois processeurs en 32nm, basés sur des  processeurs en Core i5 et Core i7, le 3 Janvier  et aucun d&#8217;entre eux sera ce que nous appelons &#171;&#160;bon marché&#160;&#187;. Trêve de bavardage, regardons les caractéristique de ces &#171;&#160;proco&#160;&#187;. Le i5 520M : Avantages : Le moins couteux des 3 processeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="background-color: #ffffff" title="Intel plans to launch at least three Arrandale-based Core i5 and Core i7 processors on January 3rd and none of them will be what we call cheap.">Intel prévoit de lancer au moins trois processeurs en 32nm, basés sur des  processeurs en </span></span><span><span style="background-color: #ffffff" title="Intel plans to launch at least three Arrandale-based Core i5 and Core i7 processors on January 3rd and none of them will be what we call cheap.">Core i5 et Core i7,</span></span><span><span style="background-color: #ffffff" title="Intel plans to launch at least three Arrandale-based Core i5 and Core i7 processors on January 3rd and none of them will be what we call cheap."> le</span></span><span><span style="background-color: #ffffff" title="Intel plans to launch at least three Arrandale-based Core i5 and Core i7 processors on January 3rd and none of them will be what we call cheap."> 3</span></span><span><span style="background-color: #ffffff" title="Intel plans to launch at least three Arrandale-based Core i5 and Core i7 processors on January 3rd and none of them will be what we call cheap."> Janvier  et aucun d&#8217;entre eux sera ce que nous appelons &laquo;&nbsp;bon marché&nbsp;&raquo;. </span></span></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://img.neteco.com/photo/0000012701738150.jpg" alt="" width="321" height="295" /></p>
<p>Trêve de bavardage, regardons les caractéristique de ces &laquo;&nbsp;proco&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le i5 520M</span> :</p>
<ul style="margin-top: 0pt;margin-bottom: 0pt">
<li><strong>Avantages</strong> : Le moins couteux des 3 processeurs</li>
<li><strong>Spécifications</strong> : 2 cœurs, 4 threads</li>
<li><strong>Fréquence</strong> : 2,4 Ghz</li>
<li><strong>Mode Turbo</strong> : oui</li>
<li><strong>Cache</strong> : 3 Mo</li>
<li><strong>Prix</strong> : 225 $</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le i5 530M</span> :</p>
<ul style="margin-top: 0pt;margin-bottom: 0pt">
<li><strong>Avantages</strong> : Meilleur rapport qualité/prix</li>
<li><strong>Spécifications</strong> : 2 cœurs, 4 threads</li>
<li><strong>Fréquence</strong> : 2,53 Ghz</li>
<li><strong>Mode Turbo</strong> : oui</li>
<li><strong>Cache</strong> : 3 Mo</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le i7 620M</span> :</p>
<ul style="margin-top: 0pt;margin-bottom: 0pt">
<li><strong>Avantages</strong> : Une fréquence très élevé pour son prix, sans y ajouter le turbo.</li>
<li><strong>Spécifications</strong> : 2 cœurs, 4 threads</li>
<li><strong>Fréquence</strong> : 2,66 Ghz</li>
<li><strong>Mode Turbo</strong> : oui</li>
<li><strong>Cache</strong> : 4 Mo</li>
<li><strong>Prix</strong> : 332 $</li>
</ul>
<ul style="margin-top: 0pt;margin-bottom: 0pt">
<li><strong>Prix</strong>: 257 $</li>
</ul>
<p>Ces 3 nouveaux processeurs mobiles seront disponibles à partir du 3 Janvier 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/08-12-2009/trois-nouveaux-processeurs-mobiles-de-chez-intel-6598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle souris chez ROCCAT</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/08-12-2009/une-nouvelle-souris-chez-roccat-6589/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/08-12-2009/une-nouvelle-souris-chez-roccat-6589/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Krova]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifique]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat]]></category>
		<category><![CDATA[Souris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/?p=6589</guid>
		<description><![CDATA[Roccat est un grand fabriquant d&#8217;accessoires informatiques pour les gamers, amateurs ou experts. Celui-ci va sortir, dans peu de temps, une toute nouvelle souris à un design totalement retravaillé et aux couleurs splendides. Cette souris s&#8217;appelle KOVA: la ROCCA KOVA. Que vous soyez utilisateur de MAC ou PC, que vous soyez fan de rouge, bleu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roccat est un grand fabriquant d&#8217;accessoires informatiques pour les gamers, amateurs ou experts. Celui-ci va sortir, dans peu de temps, une toute nouvelle souris à un design totalement retravaillé et aux couleurs splendides.</p>
<p>Cette souris s&#8217;appelle KOVA: la ROCCA KOVA. Que vous soyez utilisateur de MAC ou PC, que vous soyez fan de rouge, bleu, violet, peu importe. KOVA sera capable de satisfaire tous vos plaisirs puisqu&#8217;elle fonctionne sur toutes les machines (Mac comme PC, tout OS) sans le moindre drivers à installer.</p>
<p><strong>Mais, à quoi ressemble t-elle ?</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.roccat.org/img/ROCCAT/dfeef1d06a079f8357f8b90433ec2c91.jpg" alt="" width="500" height="125" /></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff" title="The optical gaming sensor with its resolution of up to 3200dpi delivers amazingly precise tracking on almost any surface.">Le capteur optique a une résolution maximale de 3200dpi, ce qui offre un suivi d&#8217;une incroyable précision sur pratiquement n&#8217;importe quelle surface, très pratique pour les jeux ou travaux de précisions. </span></span><span><span style="background-color: #ffffff" title="With up to 20Gs of acceleration, faultless tracking is ensured even when rapid responses are called for.">Avec une accélération jusqu&#8217;à 20GS, le suivi irréprochable est assuré, même lorsque les réponses rapides sont nécessaires.</span></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.roccat.org/img/ROCCAT/bb8887ee519bf6b018e28705fab114c9.jpg" alt="" width="237" height="134" /><img class="alignnone" src="http://www.roccat.org/img/ROCCAT/78a3c1c0897426b272d2dfb4e3748f17.jpg" alt="" width="237" height="134" /><img class="alignnone" src="http://www.roccat.org/img/ROCCAT/079c31e2a2a1e8c807c733b9b0045100.jpg" alt="" width="237" height="134" /><img class="alignnone" src="http://www.roccat.org/img/ROCCAT/1a99677b7eea49d10c580a35c0ad58b0.jpg" alt="" width="237" height="134" /></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff" title="The mouse can be configured just by pressing simple button combinations – and all without the need for drivers.">La souris peut être configurée en appuyant simplement sur une combinaison de boutons. </span><span style="background-color: #ffffff" title="For instance, the dpi resolution can be increased from 400 to 800, 1600 or even 3200dpi without needing to go through the tedious process of configuring the software – and it's just as easy to switch between right and left handed mode.">Par exemple, la résolution dpi peut être porté de 400 à 800, 1600 ou même 3200dpi sans avoir à passer par le processus fastidieux de la configuration de la souris et c&#8217;est tout aussi facile de basculer du mode droitier au mode gaucher.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff" title="For instance, the dpi resolution can be increased from 400 to 800, 1600 or even 3200dpi without needing to go through the tedious process of configuring the software – and it's just as easy to switch between right and left handed mode.">KOVA est disponible au prix de 49€, ce qui est &laquo;&nbsp;peu&nbsp;&raquo; pour une telle bête.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff" title="For instance, the dpi resolution can be increased from 400 to 800, 1600 or even 3200dpi without needing to go through the tedious process of configuring the software – and it's just as easy to switch between right and left handed mode.">Bon jeu à tous !<br /></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/08-12-2009/une-nouvelle-souris-chez-roccat-6589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du SLI Nvidia avec un chipset Intel et AMD !</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/28-09-2009/du-sli-nvidia-avec-un-chipset-intel-et-amd-4718/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/28-09-2009/du-sli-nvidia-avec-un-chipset-intel-et-amd-4718/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AM3 SLI]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia AMD Sli]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia SLI]]></category>
		<category><![CDATA[PCI Express]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-E]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SLI AMD]]></category>
		<category><![CDATA[SLI Chipset Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SLI Intel P45]]></category>
		<category><![CDATA[SLI X48]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/2009/09/du-sli-nvidia-avec-un-chipset-intel-et-amd/</guid>
		<description><![CDATA[Comment ? Quelle hérésie ! Et bien des hackers russes ont réussi à faire fonctionner cet improbable mélange, deux cartes graphiques Nvidia en SLI sur des plateformes Intel supportant généralement le Crossfire de ATI. Cela change toutes les notions de chipset et rend les cartes mères équipées de chipset Nvidia obsolètes. Cela permet même de faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2009/09/SLIforeveryone.jpg" rel="lightbox[4718]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="SLI for everyone" src="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2009/09/SLIforeveryone_thumb.jpg" border="0" alt="SLI for everyone" width="303" height="226" align="left" /></a> Comment ? Quelle hérésie ! Et bien des hackers russes ont réussi à faire fonctionner cet improbable mélange, deux cartes graphiques Nvidia en SLI sur des plateformes Intel supportant généralement le Crossfire de ATI. Cela change toutes les notions de chipset et rend les cartes mères équipées de chipset Nvidia obsolètes. Cela permet même de faire du SLI sur une carte mère AMD !</p>
<p>Plus d’informations dans la suite</p>
<p><span id="more-4718"></span></p>
<p>Le sujet complet est à aller voir sur <a target="_blank" href="http://xdevs.com/e107_plugins/content/content.php?content.30" target="_blank">xDevs</a> ( texte en anglais )</p>
<p>Deux méthodes plutôt simples pour y arriver : Modifier le drivers Forceware ou Modifier l’OS</p>
<p>Voici une liste du matériel testé par la team :</p>
<blockquote><p>Intel P965 (ASUS P5B Deluxe) + 2 x GeForce 6600LE by xDevs.com<br />
Intel P45 (ASUS MAXIMUS II Formula) + 2 x GeForce 9800GTX + by sveetsnelda<br />
Intel X48 (Gigabyte X48T-DQ6) + 2 x GeForce GTX 260 216sp by DeDaL<br />
Intel X48 (ASUS P5E64WS Evolution) + 2 x GeForce 7900GS by Xtremelabs.org<br />
Intel X38 (ABIT IX38QuadGT) + 2 x GeForce GTX 260 by TheWolf<br />
Intel P55 (ASUS MAXIMUS III Formula) + 2 x GeForce 6600LE by xDevs.com<br />
Intel P45 (ASUS P5Q Deluxe) + 2 x GeForce GTX 285 by Death or Glory<br />
Intel X48 (ASUS Rampage Extreme) + 2 x GeForce 6800Ultra by Turrican<br />
Intel P45 (Gigabyte EP45-UD3P) + 2 x GeForce 8800GT (Win7 32bit)<br />
Intel P45 (Gigabyte EP45-DS4) + 2 x GeForce GTX 260 by cxghjcqr<br />
Intel P965 (Gigabyte P965-DQ6) + 2 x GeForce 6600LE by TiN<br />
Intel X48 (DFI LP LT X48) + 2 x GeForce 7900GS by TiN<br />
Intel X48 (ASUS Rampage Formula) + 2 x GeForce 9800GTX by Ghostleader<br />
AMD 790X (Gigabyte GA-MA790X-UD4P) by akula<br />
AMD 790X (DFI LP DK 790FXB-M2RS) + 2 x GeForce 9800GT by aGeoM<br />
Intel P35 (Abit IP35ProXE) + 2 x GeForce GTX 260 (192sp + 216sp) by TheWolf<br />
Intel 5520 (Supermicro X8DAH+) + 2 x Quadro FX 4800 (GT200GL) on Windows 2008 R2 by derGhostrider<br />
AMD 790FX (ASUS Crosshair III Formula) + 2 x GeForce 9800GT by aGeoM</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/28-09-2009/du-sli-nvidia-avec-un-chipset-intel-et-amd-4718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bien &#233;trange carte-m&#232;re, Atom &amp; 775.</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/20-09-2009/une-bien-trange-carte-mre-atom-775-4471/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/20-09-2009/une-bien-trange-carte-mre-atom-775-4471/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Mere]]></category>
		<category><![CDATA[DFI]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid P45-ION-T2A2]]></category>
		<category><![CDATA[ION]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Board]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imnotgeek.com/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Les labos DFI ont crée une bien étrange carte mère hybride, la Hybrid P45-ION-T2A2, mêlant le traditionnel socket Intel 775 , chipset Intel P45 avec un Atom équipé d’un processeur graphique Nvidia Ion. Le tout marchant en simultané sur la même carte partageant les ports USB, Audio, Réseau et Graphique. La sélection des partages ressources [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="545" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MiIyxY4jIuU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="545" height="344" src="http://www.youtube.com/v/MiIyxY4jIuU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2009/09/dfihybridmotherboard.jpg.jpg" rel="lightbox[4471]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="dfi-hybrid-motherboard.jpg" src="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2009/09/dfihybridmotherboard.jpg_thumb.jpg" border="0" alt="dfi-hybrid-motherboard.jpg" width="321" height="203" align="left" /></a> Les labos DFI ont crée une bien étrange carte mère hybride, la <strong>Hybrid P45-ION-T2A2</strong>, mêlant le traditionnel socket Intel 775 , chipset Intel P45 avec un Atom équipé d’un processeur graphique Nvidia Ion. Le tout marchant en simultané sur la même carte partageant les ports USB, Audio, Réseau et Graphique. La sélection des partages ressources s’effectue grâce a une télécommande filaire placée prochainement dans la baie 3.5”. En clair, deux machines marchent dans le même pc, deux processeurs différents, deux cartes graphiques différentes, deux disques dur différents, et pareil pour la mémoire vive, mais, elle se partage les périphériques USB, claviers souris, les sorties audio-vidéo, et chacune a son port Ethernet et un routeur interne connecte les deux systèmes directement sur la carte. Système plutôt intéressant pour gagner de la place, faire coexister un server avec une machine de jeux, et quand l’un des deux systèmes grille, que faire ? Jeter le tout ? ^^                                                                                                                                                          [ <a href="http://www.engadget.com/2009/09/18/video-dfi-hybrid-motherboard-runs-two-whole-systems-simultan/" target="_blank">Eng</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imnotgeek.com/20-09-2009/une-bien-trange-carte-mre-atom-775-4471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dell Vostro, un nettop plut&#244;t r&#233;ussi</title>
		<link>http://www.imnotgeek.com/12-08-2009/le-dell-vostro-un-nettop-plutt-russi-3422/</link>
		<comments>http://www.imnotgeek.com/12-08-2009/le-dell-vostro-un-nettop-plutt-russi-3422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[All-in-one]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Vosotro]]></category>
		<category><![CDATA[nettop]]></category>
		<category><![CDATA[VESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ImnotGeek.com/2009/08/le-dell-vostro-un-nettop-plutt-russi/</guid>
		<description><![CDATA[Apres une disponibilité sur le magasin Japonais de Dell, il arrive au US et donc dans un future proche, en Europe. Ce nettop de 19” est équipé d’un processeur Intel Pentium Dual Core de 2.6Ghz, 2Go de ram, une GMA X4500, un disque dur de 160Go, une webcam de 1.3 MP, Windows Vista Home Basic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2009/08/504x_DellVostroAllInOneDesktop_3.jpg.jpg" rel="lightbox[3422]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="Vostro 320 Desktop" border="0" alt="Vostro 320 Desktop" align="left" src="http://www.imnotgeek.com/wp-content/uploads/2009/08/504x_DellVostroAllInOneDesktop_3.jpg_thumb.jpg" width="277" height="247" /></a>
<p>Apres une disponibilité sur le magasin Japonais de Dell, il arrive au US et donc dans un future proche, en Europe. </p>
